| 青島水務(wù)集團(tuán) 出廠水、管網(wǎng)水 日檢水質(zhì)公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月9日 | 取樣時(shí)間:2014年7月7日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 取樣點(diǎn) | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級(jí)) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國家標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無 | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.15 | <5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.04 | 無 | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.18 | <5 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 1.54 | 無 | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.19 | <5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.54 | 無 | 0 | |
| 4 | 海潤豐水廠 | 0.13 | <5 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 1.60 | 無 | 0 | |
| 管網(wǎng)水 | |||||||||||
| 5 |
市 內(nèi) 四 區(qū) |
火車站 | 0.28 | <5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 上海路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 臺(tái)東六路 | 0.32 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 臺(tái)柳路 | 0.19 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 錯(cuò)埠嶺 | 0.26 | <5 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 東南山 | 0.19 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 夾嶺溝 | 0.27 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 果園路 | 0.26 | <5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 浮山后四小區(qū) | 0.25 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新區(qū) | 馬戈莊 | 0.29 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1.63 | —— | —— |
| 15 | 氣象臺(tái) | 0.33 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.49 | —— | —— | |

