| 青島水務(wù)集團(tuán) 出廠水、管網(wǎng)水 日檢水質(zhì)公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月21日 | 取樣時(shí)間:2014年7月17日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 取樣點(diǎn) | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級(jí)) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無(wú) | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.14 | <5 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1.91 | 無(wú) | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.17 | <5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.52 | 無(wú) | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.187 | <5 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 1.56 | 無(wú) | 0 | |
| 4 | 海潤(rùn)豐水廠 | 0.09 | <5 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 1.30 | 無(wú) | 0 | |
| 管網(wǎng)水 | |||||||||||
| 5 |
市 內(nèi) 四 區(qū) |
海云庵 | 0.38 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.39 | -- | -- |
| 6 | 滄口路 | 0.47 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.47 | -- | -- | |
| 7 | 延安路 | 0.69 | <5 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.56 | -- | -- | |
| 8 | 臺(tái)東一路 | 0.28 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.23 | -- | -- | |
| 9 | 撫順路 | 0.32 | <5 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1.39 | -- | -- | |
| 10 | 海城賓館 | 0.29 | <5 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1.47 | -- | -- | |
| 11 | 洛陽(yáng)路 | 0.39 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1.15 | -- | -- | |
| 12 | 東李村 | 0.47 | <5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.47 | -- | -- | |
| 13 | 浮山后一小區(qū) | 0.58 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.64 | -- | -- | |
| 14 | 高新區(qū) | 高新馬戈莊 | 0.29 | <5 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 1.88 | —— | —— |
| 15 | 高新氣象臺(tái) | 0.36 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.45 | —— | —— | |

