| 青島水務(wù)集團(tuán) 出廠水、管網(wǎng)水 日檢水質(zhì)公告 | |||||||||||
| 日期:2014年7月28日 | 取樣時(shí)間:2014年7月24日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 取樣點(diǎn) | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 | 肉眼可見(jiàn)物 | 耐熱大腸菌群 | |
| (NTU) | (鉑鈷色度單位) | (級(jí)) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (CODMn法,以O(shè)2計(jì))(mg/L) | (CFU/100mL) | ||||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) |
≤1, 特殊情況≤3 |
≤15 | 無(wú)異臭、異味 | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | 無(wú) | 不得檢出 | ||
| 出廠水 | |||||||||||
| 1 | 嶗山水廠 | 0.14 | <5 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1.73 | 無(wú) | 0 | |
| 2 | 白沙河水廠 | 0.138 | <5 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 1.43 | 無(wú) | 0 | |
| 3 | 仙家寨水廠 | 0.117 | <5 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1.43 | 無(wú) | 0 | |
| 4 | 海潤(rùn)豐水廠 | 0.07 | <5 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 無(wú) | 0 | |
| 管網(wǎng)水 | |||||||||||
| 5 |
市 內(nèi) 四 區(qū) |
香港東路 | 0.47 | <5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 龍口路 | 0.37 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 7 | 延安三路 | 0.29 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 8 | 江西路 | 0.50 | <5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 9 | 辛家莊 | 0.34 | <5 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 10 | 勝利橋 | 0.21 | <5 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 11 | 領(lǐng)事華府 | 0.29 | <5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 12 | 福林苑小區(qū) | 0.19 | <5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 13 | 啤酒城 | 0.31 | <5 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 14 | 高新區(qū) | 馬戈莊 | 0.24 | <5 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1.44 | —— | —— |
| 15 | 氣象臺(tái) | 0.34 | <5 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1.29 | —— | —— | |

