| 機(jī)構(gòu)名稱 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 辦公電話 | 0532-88617688 |
| 投訴電話 | 0532-88617533 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | 電子郵箱 | qshw86017088@163.com |
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
水務(wù)集團(tuán)承擔(dān)水務(wù)和固廢處置建設(shè)運(yùn)營、海水淡化與綜合利用兩大主業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈涉及原水調(diào)配、城鄉(xiāng)供水、排水防汛、污水處理、中水回用、河道補(bǔ)水、污泥處置、海水淡化、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)處置、水源開發(fā)和配置工程,以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展等領(lǐng)域。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
辦公室(黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室) |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室相關(guān)事務(wù)。負(fù)責(zé)日常行政的運(yùn)行、組織與協(xié)調(diào)工作,保障黨政體系高效運(yùn)行。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
黨群工作部(武裝部、統(tǒng)戰(zhàn)部) |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委會的籌備工作。負(fù)責(zé)黨建工作,負(fù)責(zé)黨的理論建設(shè)、意識形態(tài)和思想宣傳工作,推動(dòng)干部與人才隊(duì)伍建設(shè),開展企業(yè)文化建設(shè)。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司團(tuán)委、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝等工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
財(cái)務(wù)管理部 |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)核算管理、預(yù)算管理、司庫體系建設(shè)及管理、資產(chǎn)評估及價(jià)值管理、稅務(wù)管理、會計(jì)檔案管理等工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 戰(zhàn)略投資部 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理、投資合作管理、產(chǎn)業(yè)研究分析等工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
安全運(yùn)營服務(wù)部 |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)運(yùn)行、質(zhì)量管理、客服管理等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施管理、固定資產(chǎn)實(shí)物管理;負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、防汛管理、保衛(wèi)及消防管理;負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
企業(yè)管理部(董事會辦公室) |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會辦公室工作,負(fù)責(zé)組織績效、國企改革與公司治理、制度流程及社會責(zé)任管理;負(fù)責(zé)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、投后評價(jià)、業(yè)務(wù)外包審核、招標(biāo)采購、合同綜合管理等。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 人力資源部 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人力資源規(guī)劃及崗位編制管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司招聘與配置管理、薪酬及福利管理、員工績效管理、員工培訓(xùn)管理、員工職業(yè)發(fā)展管理、技能及職稱管理、員工關(guān)系管理等工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 工程管理部 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及其所屬單位、集團(tuán)本部的工程建設(shè)項(xiàng)目綜合管理與協(xié)調(diào),組織開展項(xiàng)目前期、工程造價(jià)、施工過程管控、工程審計(jì)及工程技術(shù)管理等工作。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 法務(wù)審計(jì)部 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司法律相關(guān)事務(wù)管理、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)管理。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 |
科研信息部(省級企業(yè)技術(shù)中心) |
||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司智慧水務(wù)建設(shè)落地管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全工作;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)公司科研及創(chuàng)新管理;負(fù)責(zé)集團(tuán)省級企業(yè)技術(shù)中心運(yùn)營管理。 |
||
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 監(jiān)督檢查部 | ||
| 郵政編碼 | 266071 | ||
| 辦公時(shí)間 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | ||
| 辦公地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)寧德路20號 | ||
| 職能 |
負(fù)責(zé)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任、開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,對黨員和黨組織進(jìn)行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé);對監(jiān)察對象進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)查、處置等工作。 |
||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 市南管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-82686559 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市南區(qū)四川路74號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 市北管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-82735118 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)大連路22號-14 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 臺東管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-83618979 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)龍?zhí)堵?號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 四方管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-83718041 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)杭州路1號丁 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 四方新區(qū)管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-85690121 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)永吉路57號7號樓網(wǎng)點(diǎn) |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 水清溝管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-84851771 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)四流南路3號丙內(nèi)70戶 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 辛家莊管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-85872217 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市南區(qū)金門路12號乙 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理 | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 李村管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-87895226 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 李滄區(qū)武川路64中學(xué)對面 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理、查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 滄口管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-84632227 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 李滄區(qū)四流中路117號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理、查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 高新區(qū)管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-68950707 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 城陽區(qū)夏莊街道華安路 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理、查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 流亭管線管理所 | 聯(lián)系方式 | 0532-66911651 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 24小時(shí)服務(wù) | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 城陽區(qū)仙山西路7號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 管線管理、供水設(shè)施維修、客戶服務(wù)受理、查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 南部分公司營業(yè)大廳 | 聯(lián)系方式 | 0532-82757218 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 8:30-17:00 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 市北區(qū)廣饒路129號甲 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 供水業(yè)務(wù)受理,查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 東部分公司營業(yè)大廳 | 聯(lián)系方式 | 0532-68076633 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 8:30-17:00 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 李滄區(qū)上苑路82號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 供水業(yè)務(wù)受理,查表收費(fèi) | ||
| 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 青島嶗山海潤水務(wù)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 0532-88603133 |
| 服務(wù)/營業(yè)時(shí)間 | 8:30-17:00 | 網(wǎng)點(diǎn)地址 | 嶗山區(qū)銀川東路31號 |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 供水業(yè)務(wù)受理,查表收費(fèi) | ||

